2일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 연우(115960) | 6,465 | 
        
            | 카카오(035720) | 3,775 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 3,327 | 
        
            | 아가방컴퍼니(013990) | 2,771 | 
        
            | 케어젠(214370) | 2,670 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 1,778 | 
        
            | 우리산업(215360) | 1,708 | 
        
            | 코디엠(224060) | 1,702 | 
        
            | 서울반도체(046890) | 1,701 | 
        
            | 에스엠(041510) | 1,543 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com