5일 코스피 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 16,904 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 15,856 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 14,375 | 
        
            | 현대산업(012630) | 8,553 | 
        
            | 신한지주(055550) | 8,008 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 7,266 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 6,747 | 
        
            | 두산중공업(034020) | 6,521 | 
        
            | NAVER(035420) | 5,717 | 
        
            | 우리은행(000030) | 5,674 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com