12일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 63,578 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 31,845 | 
        
            | 한미약품(128940) | 25,460 | 
        
            | KB금융(105560) | 22,984 | 
        
            | 신한지주(055550) | 19,790 | 
        
            | S-Oil(010950) | 16,013 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 13,993 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 13,193 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 13,002 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 11,876 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com