17일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 22,066 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 15,882 | 
        
            | NAVER(035420) | 14,946 | 
        
            | 기아차(000270) | 13,224 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 11,885 | 
        
            | 코스맥스(192820) | 11,351 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 11,267 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 9,623 | 
        
            | 한국콜마(161890) | 9,558 | 
        
            | SK(003600) | 8,992 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com