17일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 36,847 | 
        
            | KB금융(105560) | 27,126 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 25,175 | 
        
            | 한국전력(015760) | 17,196 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 15,851 | 
        
            | LG화학(051910) | 11,375 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 10,834 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 8,878 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 8,835 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 8,429 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com