29일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 한국전력(015760) | 26,707 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 18,482 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 17,782 | 
        
            | SK(003600) | 8,234 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 7,870 | 
        
            | 코스맥스(192820) | 6,515 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 6,473 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 6,392 | 
        
            | LG(003550) | 6,025 | 
        
            | 한미약품(128940) | 4,030 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com