3일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 오리온(001800) | 11,543 | 
        
            | SK(003600) | 8,943 | 
        
            | 유한양행(000100) | 8,786 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 7,274 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 6,730 | 
        
            | 농심(004370) | 4,772 | 
        
            | LG(003550) | 3,473 | 
        
            | LG생명과학(068870) | 3,360 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 2,809 | 
        
            | 중국원양자원(900050) | 2,601 | 
    
 
조용훈 기자 joyonghun@etomato.com