[뉴스토마토 최원석기자] 11일 코스닥 순매매 기관 상위종목(확정)
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목명 | 금액 | 종목명 | 금액 | 
        
            | 카카오 | 2,817 | 셀루메드 | 5,917 | 
        
            | CJ E&M | 2,585 | 삼영이엔씨 | 4,034 | 
        
            | 다원시스 | 1,881 | 에스엠 | 3,713 | 
        
            | 이엔에프테크놀로지 | 1,714 | 실리콘웍스 | 2,519 | 
        
            | NHN한국사이버결제 | 1,632 | 상보 | 2,512 | 
        
            | 케어젠 | 1,550 | 한라IMS | 2,151 | 
        
            | 테스 | 1,306 | CJ오쇼핑 | 1,754 | 
        
            | NICE평가정보 | 1,237 | 휴온스 | 1,541 | 
        
            | 선데이토즈 | 1,107 | 와이지엔터테인먼트 | 1,400 | 
        
            | 원익홀딩스 | 1,057 | 이엠텍 | 1,351 | 
        
            | 아이쓰리시스템 | 995 | 동진쎄미켐 | 1,316 | 
        
            | 덕산네오룩스 | 955 | 파라다이스 | 1,147 | 
        
            | 솔브레인 | 915 | AP시스템 | 1,126 | 
        
            | 셀트리온 | 909 | 쏠리드 | 1,119 | 
        
            | 원익IPS | 769 | 오스코텍 | 1,101 | 
        
            | 제이스텍 | 754 | 피에스케이 | 934 | 
        
            | 조이시티 | 699 | 에스텍파마 | 934 | 
        
            | 가온미디어 | 678 | 인바디 | 920 | 
        
            | 차바이오텍 | 676 | 영우디에스피 | 889 | 
        
            | 원익QnC | 674 | 에코프로 | 880 | 
    
 
 
최원석 기자 soulch39@etomato.com