27일 코스피 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 23,546 | 
        
            | 기아차(000270) | 22,550 | 
        
            | 현대위아(011210) | 22,445 | 
        
            | KT&G(033780) | 17,637 | 
        
            | POSCO(005490) | 10,884 | 
        
            | 현대차(005380) | 9,050 | 
        
            | NAVER(035420) | 8,632 | 
        
            | GS건설(006360) | 7,964 | 
        
            | 신세계(004170) | 7,512 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 7,110 | 
    
 
 
김보선 기자(kbs7262@etomato.com)