27일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 29,441 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 16,906 | 
        
            | KT&G(033780) | 13,984 | 
        
            | KB금융(105560) | 12,490 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 11,994 | 
        
            | POSCO(005490) | 11,273 | 
        
            | 제일모직(028260) | 9,951 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 9,563 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 7,284 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 6,461 | 
    
 
 
김보선 기자(kbs7262@etomato.com)