8일 코스피 기관 순매도 상위종목
 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | -57,599 | 
        
            | 삼성전자(005930) | -32,703 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | -13,574 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | -11,558 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | -11,004 | 
        
            | LG화학(051910) | -8,542 | 
        
            | 아모레G(002790) | -8,290 | 
        
            | LG생활건강(051900) | -7,863 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | -7,706 | 
        
            | NHN엔터테인먼트(181710) | -7,410 | 
    
 
 
유현석 기자 guspower@etomato.com