14일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 신세계(004170) | 26,663 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 21,963 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 12,767 | 
        
            | 이마트(139480) | 12,444 | 
        
            | 엔에스쇼핑(138250) | 10,649 | 
        
            | SK(003600) | 10,458 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 10,450 | 
        
            | 포스코강판(058430) | 10,280 | 
        
            | 현대백화점(069960) | 9,277 | 
        
            | 한국철강(104700) | 8,770 | 
    
 
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com