3일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 60,281 | 
        
            | 녹십자(006280) | 16,062 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 13,405 | 
        
            | SK(003600) | 8,565 | 
        
            | NH투자증권(005940) | 6,810 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 6,548 | 
        
            | 삼성에스디에스(018260) | 5,625 | 
        
            | 이마트(139480) | 4,949 | 
        
            | 대우증권(006800) | 4,921 | 
        
            | 신세계(004170) | 4,053 | 
    
 
최원석 기자 soulch39@etomato.com