18일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 23,058 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 14,992 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 10,069 | 
        
            | 기아차(000270) | 8,014 | 
        
            | 강원랜드(035250) | 6,452 | 
        
            | LG이노텍(011070) | 6,050 | 
        
            | LG전자(066570) | 5,678 | 
        
            | LG생명과학(068870) | 5,231 | 
        
            | SKC(011790) | 4,607 | 
        
            | 종근당(185750) | 4,277 | 
    
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com