29일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 오리온(001800) | 22,873 | 
        
            | 경보제약(214390) | 21,479 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 16,737 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 15,118 | 
        
            | 신세계(004170) | 11,019 | 
        
            | 현대산업(012630) | 8,092 | 
        
            | 제일모직(028260) | 7,273 | 
        
            | CJ(001040) | 6,969 | 
        
            | SK C&C(034730) | 6,946 | 
        
            | 현대위아(011210) | 6,874 | 
    
 
 
 
최승근 기자 painap@etomato.com