30일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 23,971 | 
        
            | 오리온(001800) | 22,756 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 13,906 | 
        
            | NAVER(035420) | 12,251 | 
        
            | 다우기술(023590) | 12,183 | 
        
            | 현대산업(012630) | 8,954 | 
        
            | 코스맥스(192820) | 8,275 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 8,125 | 
        
            | LG이노텍(011070) | 6,851 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 6,775 | 
    
 
 
 
김민성 기자 kms0724@etomato.com