30일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 케이비제3호스팩(203690) | 6,466 | 
        
            | 씨젠(096530) | 4,605 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 3,009 | 
        
            | 한국사이버결제(060250) | 2,841 | 
        
            | 에스텍파마(041910) | 2,339 | 
        
            | 인트론바이오(048530) | 2,221 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 1,782 | 
        
            | 바이넥스(053030) | 1,673 | 
        
            | 녹십자셀(031390) | 1,599 | 
        
            | 메지온(140410) | 1,572 | 
    
 
 
 
김민성 기자 kms0724@etomato.com