3일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 오리온(001800) | 26,769 | 
        
            | OCI(010060) | 13,324 | 
        
            | 고려아연(010130) | 11,548 | 
        
            | KB금융(105560) | 11,222 | 
        
            | GS리테일(007070) | 11,156 | 
        
            | 현대산업(012630) | 11,025 | 
        
            | 현대위아(011210) | 10,266 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 8,257 | 
        
            | 아모레G(002790) | 8,123 | 
        
            | 코스맥스(192820) | 7,722 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com