3일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 씨젠(096530) | 6,508 | 
        
            | 다음카카오(035720) | 3,522 | 
        
            | 보령메디앙스(014100) | 3,416 | 
        
            | 에스엠(041510) | 2,335 | 
        
            | 홈캐스트(064240) | 2,198 | 
        
            | 에스텍파마(041910) | 1,972 | 
        
            | 코나아이(052400) | 1,944 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 1,863 | 
        
            | 인터파크(108790) | 1,673 | 
        
            | 중앙백신(072020) | 1,468 | 
    
 
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com