10일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 메리츠금융지주(138040) | 42,167 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 13,226 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 9,074 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 7,297 | 
        
            | OCI(010060) | 6,110 | 
        
            | LS산전(010120) | 6,103 | 
        
            | KT(030200) | 5,373 | 
        
            | 현대엘리베이(017800) | 5,040 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 4,674 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 4,638 | 
    
  
최원석 기자 soulch39@etomato.com