10일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 호텔신라(008770) | 45,029 | 
        
            | 기아차(000270) | 30,318 | 
        
            | 토니모리(214420) | 27,479 | 
        
            | 현대산업(012630) | 22,321 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 12,538 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 10,662 | 
        
            | 한화갤러리아타임월드(027390) | 9,806 | 
        
            | 삼양홀딩스(000070) | 7,353 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 6,949 | 
        
            | NH투자증권(005940) | 6,754 | 
    
 
최원석 기자 soulch39@etomato.com