10일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | LG화학(051910) | 32,800 | 
        
            | 현대차(005380) | 25,824 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 19,551 | 
        
            | 기아차(000270) | 17,892 | 
        
            | SK네트웍스(001740) | 16,463 | 
        
            | POSCO(005490) | 14,257 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 13,374 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 12,075 | 
        
            | 한미약품(128940) | 10,784 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 9,323 | 
    
  
최원석 기자 soulch39@etomato.com