코스피 / 코스닥 스탁론 매수 상위 / 토마토스탁론

입력 : 2015-07-21 오전 8:41:42
[ 코스피 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
( 전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 유진투자증권 (001200) 17,175
2 보해양조 (000890) 14,114
3 성안 (011300) 14,000
4 영진약품 (003520) 12,241
5 신성에프에이 (104120) 10,686
6 CJ씨푸드 (011150) 6,561
7 태양금속 (004100) 5,920
8 한진중공업 (097230) 4,167
9 KTcs (058850) 3,870
10 다우기술 (023590) 3,560
 
(전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 한미사이언스 (008930) 373,797,500
2 한미약품 (128940) 171,083,000
3 하나투어 (039130) 134,894,000
4 엔에스쇼핑 (138250) 134,894,000
5 다우기술 (023590) 121,086,000
6 아모레퍼시픽 (090430) 119,123,500
7 BGF리테일 (027410) 92,454,500
8 유진투자증권 (001200) 71,269,010
9 삼성엔지니어링 (028050) 71,269,010
10 금호석유 (011780) 60,100,600
 
[ 코스닥 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
(전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 티케이케미칼 (104480) 15,272
2 한국정보인증 (053300) 7,844
3 유진기업 (023410) 7,739
4 피델릭스 (032580) 7,025
5 딜리 (131180) 6,585
6 SGA (049470) 6,000
7 나이스디앤비 (130580) 5,519
8 인피니트헬스케어 (071200) 5,373
9 쎄니트 (037760) 5,000
10 다날 (064260) 5,000
 
(전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 메디톡스 (086900) 205,221,000
2 액토즈소프트 (052790) 192,543,400
3 웹젠 (069080) 146,803,050
4 조이시티 (067000) 142,140,300
5 위메이드 (112040) 121,157,200
6 한국정보인증 (053300) 99,188,000
7 산성앨엔에스 (016100) 70,479,000
8 유진기업 (023410) 64,073,810
9 아모텍 (052710) 61,189,350
10 인피니트헬스케어 (071200) 60,561,050
 
* 스탁론 매수 종목은 5영업일 장마감기준 자료입니다 .
* 본 자료는 ㈜ 토마토파트너의 토마토스탁론 자사만의 집계자료로서 , 국내 전체 스탁론에 대한 총집계 자료가 아님을 알려드립니다 .
또한 본 자료는 투자자의 투자참고자료로 제공된 것으로 , 이를 근거로 행해진 거래에 대한 책임은 지지 않습니다 .
 
☞ 토마토스탁론, 이용중인 증권사 그대로, 최저 연3.1%, 본인자금포함 최대4배 ☎ 1644-8944
 
보유주식 매도 없이 미수,신용상환/ 모바일/ 마이너스/ 본인자금포함 최대4배/ ETF포함 최3억/ 한종목100%집중투자! 연계신용(스탁론)에 관심있으신 고객이십니까? 1644-8944로 연락주세요! 상담원이 친절하게 상담해 드립니다.
 
· 이 기사는 인포머셜입니다. 인포머셜(Informercial)은 인포메이션(Information)과 커머셜(Commercial)의 합성어로 스폰서가 제공하는 정보로 꾸며진 상업성 콘텐트입니다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
인포머셜 기자