31일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 63,854 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 23,610 | 
        
            | 영원무역(111770) | 18,158 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 12,111 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 9,898 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 9,538 | 
        
            | 한샘(009240) | 9,197 | 
        
            | 신세계(004170) | 8,282 | 
        
            | POSCO(005490) | 6,273 | 
        
            | 한화테크윈(012450) | 6,014 | 
    
  
최승근 기자 painap@etomato.com