4일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 제일모직(028260) | 31,192 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 12,228 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 10,439 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 8,494 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 8,074 | 
        
            | 현대차(005380) | 8,065 | 
        
            | GS건설(006360) | 7,203 | 
        
            | 한국가스공사(036460) | 6,482 | 
        
            | SK C&C(034730) | 6,301 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 5,966 | 
    
  
류석 기자 seokitnow@etomato.com