4일 코스피 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | LG생활건강(051900) | 15,747 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 14,385 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 13,895 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 11,719 | 
        
            | 대한항공(003490) | 10,139 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 9,691 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 9,476 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 9,156 | 
        
            | 신세계(004170) | 8,943 | 
        
            | POSCO(005490) | 8,226 | 
    
  
류석 기자 seokitnow@etomato.com