4일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 12,467 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 11,175 | 
        
            | 한국전력(015760) | 7,826 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 7,258 | 
        
            | KT&G(033780) | 6,117 | 
        
            | NH투자증권(005940) | 5,936 | 
        
            | 한미약품(128940) | 5,722 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 5,618 | 
        
            | 아모레G(002790) | 4,966 | 
        
            | 한전KPS(051600) | 4,881 | 
    
  
류석 기자 seokitnow@etomato.com