5일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | POSCO(005490) | 16,792 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 16,118 | 
        
            | 신세계(004170) | 14,703 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 13,506 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 12,372 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 12,103 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 11,882 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 10,433 | 
        
            | 코웨이(021240) | 10,264 | 
        
            | 한국전력(015760) | 7,131 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com