5일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 40,210 | 
        
            | 제일모직(028260) | 39,710 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 16,675 | 
        
            | 삼성에스디에스(018260) | 10,071 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 9,366 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 8,322 | 
        
            | NAVER(035420) | 7,020 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 6,777 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 6,673 | 
        
            | 한국전력(015760) | 6,549 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com