11일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 26,746 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 16,825 | 
        
            | 고려아연(010130) | 12,628 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 9,222 | 
        
            | 코웨이(021240) | 8,641 | 
        
            | 현대차(005380) | 8,547 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 8,392 | 
        
            | 아모레G(002790) | 7,709 | 
        
            | 현대그린푸드(005440) | 7,175 | 
        
            | 신세계(004170) | 6,671 | 
    
 
박진아 기자 toyouja@etomato.com