18일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종 목 명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 20,731 | 
        
            | 기아차(000270) | 14,458 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 13,365 | 
        
            | POSCO(005490) | 10,540 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 10,496 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 8,223 | 
        
            | NAVER(035420) | 8,174 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 7,713 | 
        
            | KB금융(105560) | 7,497 | 
        
            | 한국전력(015760) | 6,583 | 
    
 
 
김용현 기자 blind28@etomato.com