[뉴스토마토 이준혁기자] 2일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 24,377 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 17,544 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 14,612 | 
        
            | 한국전력(015760) | 12,891 | 
        
            | 롯데제과(004990) | 12,252 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 12,095 | 
        
            | KT&G(033780) | 11,782 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 10,861 | 
        
            | 강원랜드(035250) | 9,778 | 
        
            | GS리테일(007070) | 8,053 | 
    
 
이준혁 기자 leejh@etomato.com