21일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | KB금융(105560) | 10,897 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 9,273 | 
        
            | 신한지주(055550) | 5,156 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 4,938 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 4,014 | 
        
            | NH투자증권(005940) | 3,959 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 3,519 | 
        
            | 삼성증권(016360) | 3,371 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 3,255 | 
        
            | GS리테일(007070) | 3,171 | 
    
 
최원석 기자 soulch39@etomato.com