23일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | POSCO(005490) | 59,759 | 
        
            | LG화학(051910) | 58,533 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 44,169 | 
        
            | 현대차(005380) | 34,084 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 32,847 | 
        
            | 동부하이텍(000990) | 29,961 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 13,240 | 
        
            | 기아차(000270) | 12,441 | 
        
            | 현대차2우B(005387) | 9,432 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 9,356 | 
    
 
이철 기자 iron621@etomato.com