25일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | SK(003600) | 22,732 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 20,173 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 9,684 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 8,856 | 
        
            | 한미약품(128940) | 8,128 | 
        
            | 한화테크윈(012450) | 4,329 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 4,284 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 3,924 | 
        
            | LG생명과학(068870) | 3,091 | 
        
            | 한화(000880) | 2,973 | 
    
 
 
김용현 기자 blind28@etomato.com