15일 코스피 기관 순매도 상위
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 7,988 | 
        
            | NAVER(035420) | 7,590 | 
        
            | 한진칼(180640) | 7,361 | 
        
            | 영원무역(111770) | 6,549 | 
        
            | 대한항공(003490) | 6,508 | 
        
            | CJ CGV(079160) | 6,459 | 
        
            | 현대백화점(069960) | 6,118 | 
        
            | 기아차(000270) | 5,978 | 
        
            | CJ제일제당(097950) | 5,899 | 
        
            | CJ(001040) | 5,845 | 
    
 
유현석 기자 guspower@etomato.com