16일 코스피 외국인 순매수 상위
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 375,380 | 
        
            | 현대차(005380) | 25,403 | 
        
            | NAVER(035420) | 22,518 | 
        
            | 한국전력(015760) | 13,035 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 10,822 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 7,285 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 6,541 | 
        
            | 유한양행(000100) | 6,401 | 
        
            | 삼성증권(016360) | 6,227 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 6,000 | 
    
 
이혜진 기자 yihj0722@etomato.com