23일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 인테그레이티드에너지(023430) | 3,614 | 
        
            | 에이티젠(182400) | 3,558 | 
        
            | OCI머티리얼즈(036490) | 3,409 | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 2,857 | 
        
            | ISC(095340) | 2,058 | 
        
            | 파마리서치프로덕트(214450) | 1,905 | 
        
            | 내츄럴엔도텍(168330) | 1,786 | 
        
            | 에스엠(041510) | 1,511 | 
        
            |  | 1,382 | 
        
            | 파트론(091700) | 1,348 | 
    
 
류석 기자 seokitnow@etomato.com