23일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | SK(003600) | 13,166 | 
        
            | 현대산업(012630) | 11,683 | 
        
            | 유한양행(000100) | 9,410 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 8,877 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 8,598 | 
        
            | 현대씨앤에프(227840) | 8,422 | 
        
            | NAVER(035420) | 7,352 | 
        
            | 롯데푸드(002270) | 6,030 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 6,026 | 
        
            | 현대건설(000720) | 5,972 | 
    
 
류석 기자 seokitnow@etomato.com