20일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 강원랜드(035250) | 15,245 | 
        
            | 현대상선(011200) | 12,316 | 
        
            | BNK금융지주(138930) | 9,956 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 9,439 | 
        
            | 한국전력(015760) | 6,955 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 6,086 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 5,665 | 
        
            | 하나투어(039130) | 4,620 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 4,513 | 
        
            | 현대해상(001450) | 4,413 | 
    
 
김형석 기자 khs84041@etomato.com