4일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 10,168 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 7,240 | 
        
            | 한전KPS(051600) | 5,397 | 
        
            | BNK금융지주(138930) | 3,981 | 
        
            | 강원랜드(035250) | 3,902 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 3,823 | 
        
            | 동아에스티(170900) | 3,353 | 
        
            | 현대건설(000720) | 3,279 | 
        
            | LG생명과학(068870) | 3,265 | 
        
            | 두산(000150) | 2,852 | 
    
 
 
 
강진웅 기자 multimovie77@etomato.com