7일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 84,526 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 34,487 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 12,609 | 
        
            | 이마트(139480) | 11,035 | 
        
            | POSCO(005490) | 9,998 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 7,523 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 6,673 | 
        
            | 현대상선(011200) | 4,854 | 
        
            | KB금융(105560) | 4,666 | 
        
            | 현대제철(004020) | 4,554 | 
    
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com