7일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 19,900 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 10,833 | 
        
            | S-Oil(010950) | 10,208 | 
        
            | 강원랜드(035250) | 9,686 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 9,515 | 
        
            | 만도(204320) | 6,238 | 
        
            | 한전KPS(051600) | 4,506 | 
        
            | BGF리테일(027410) | 4,348 | 
        
            | OCI(010060) | 3,897 | 
        
            | SK네트웍스(001740) | 3,270 | 
    
 
 
 
남궁민관 기자 kunggija@etomato.com