23일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전기(009150) | 8,987 | 
        
            | 두산(000150) | 3,465 | 
        
            | 금호석유(011780) | 2,958 | 
        
            | 현대산업(012630) | 2,678 | 
        
            | 아모레퍼시픽우(090435) | 2,378 | 
        
            | S&T모티브(064960) | 2,054 | 
        
            | 한전KPS(051600) | 2,013 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 1,835 | 
        
            | 하나투어(039130) | 1,757 | 
        
            | 동부화재(005830) | 1,579 | 
    
   
최승근 기자 painap@etomato.com