5일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 34,327 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 33,572 | 
        
            | NAVER(035420) | 15,347 | 
        
            | 한국전력(015760) | 14,207 | 
        
            | 유한양행(000100) | 10,634 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 9,911 | 
        
            | 한미약품(128940) | 7,496 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 7,359 | 
        
            | SK(003600) | 7,115 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 6,837 | 
    
   
최승근 기자 painap@etomato.com