5일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정) 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 37,352 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 21,078 | 
        
            | LG화학(051910) | 17,416 | 
        
            | POSCO(005490) | 11,622 | 
        
            | SK(003600) | 10,371 | 
        
            | KT&G(033780) | 10,361 | 
        
            | 기아차(000270) | 9,512 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 9,475 | 
        
            | 한미약품(128940) | 8,205 | 
        
            | 현대산업(012630) | 7,925 | 
    
   
최승근 기자 painap@etomato.com