14일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 40,028 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 36,818 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 28,768 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 27,083 | 
        
            | 현대차(005380) | 21,643 | 
        
            | LG화학(051910) | 20,411 | 
        
            | 한미약품(128940) | 15,698 | 
        
            | POSCO(005490) | 15,144 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 14,530 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 14,315 | 
    
 
김민성 기자 kms0724@etomato.com