18일 코스피 외국인 순매도 상위종목 (확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액 (단위 : 백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 45,027 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 23,860 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 17,990 | 
        
            | 기아차(000270) | 17,623 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 16,889 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 15,788 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 14,596 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 13,904 | 
        
            | 현대차(005380) | 13,143 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 12,850 | 
    
 
이종호 기자 sun1265@etomato.com