21일 코스피 외국인 순매수 상위종목
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 6,100 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 5,799 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 5,235 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 4,623 | 
        
            | 우리은행(000030) | 4,391 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 4,339 | 
        
            | LG이노텍(011070) | 3,851 | 
        
            | 두산중공업(034020) | 3,488 | 
        
            | 현대산업(012630) | 3,404 | 
        
            | KB금융(105560) | 3,253 | 
    
 
 
 
원수경 기자 sugyung@etomato.com