4일 코스닥 기관 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 17,144 | 
        
            | 더블유게임즈(192080) | 5,650 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 5,353 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 4,185 | 
        
            | 에스엠(041510) | 3,876 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 3,561 | 
        
            | 카카오(035720) | 1,825 | 
        
            | 서울반도체(046890) | 1,797 | 
        
            | 젬백스(082270) | 1,742 | 
        
            | OCI머티리얼즈(036490) | 1,721 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com